| TARIFS |
|---|
|
TARIFS 2026 DE NOS PROGRAMMES |
1 - Tarifs de nos EEQ
| Nom du contrôle | Référence | Prix pour l'année |
|---|---|---|
| ACTH | CIMH | 240 € |
| Anticorps Antithyroïdiens | CIMK | 370 € |
| Biochimie Sérique | CQH | 550 € |
| Biochimie Urinaire | CMU | 290 € |
| Biochimie du Liquide Céphalo-Rachidien | LCR | 210 € |
| Calcitonine | CIMN | 265 € |
| Catécholamines et Dérivés Plasmatiques | CATE | 270 € |
| Catécholamines et Dérivés Urinaires | CATU | 1er coffret : 300 € |
| Coffret supplémentaire : 220 € | ||
| Débit de Filtration Glomérulaire et Évaluation de la Maladie Rénale Chronique | CLAI | 145 € |
| CO-Oxymétrie | COOX | 1er coffret : 160 € |
| Coffret supplémentaire : 100 € | ||
| Cortisol Libre Urinaire | CLU | 230 € |
| Cross Laps | CTX | 315 € |
| Électrophorèse de l'Hémoglobine | ELHB | 315 € |
| Électrophorèse des Protéines Sériques et Typage d'une Immunoglobuline Monoclonale | EPS | 260 € |
| Fructosamine | FRUCTO | 190 € |
| Gazométrie avec Électrolytes | GDS | 1er coffret : 125 € |
| Coffret supplémentaire : 95 € | ||
| Glucagon | CIMG | 395 € |
| Hémoglobine Glyquée | HBA1C | 280 € |
| Marqueurs Biologiques de la Pré-éclampsie | PREE | 420 € |
| Marqueurs Cardiaques | CARD | 225 € |
| Marqueurs Biochimiques de Risque
de Trisomie 21 Foetale |
MSMPO | 620 € |
| Marqueurs Osseux | CIMM | 360 € |
| Marqueurs Tumoraux et
Hormonologie Générale | CIMD | 1er coffret : 520 € |
| Coffret supplémentaire : 250 € | ||
| Marqueurs Tumoraux Spécialisés | CIMF | 285 € |
| Peptides Gonadiques | CIMB | 480 € |
| Peptides Natriurétiques | CPN | 335 € |
| Procalcitonine Sérique | PCT | 210 € |
| Rénine et Corticostéroïdes | CIMR | 220 € |
| Stéroïdes, IGF-1 et IGFBP-3 | CIME | 380 € |
| Testostérone Libre et Gastrine | CIMT | 295 € |
| Vitamine D | CIMV | 255 € |
| Nom du contrôle | Référence | Prix pour l'année |
|---|---|---|
| Alcoolémie | CALC | 140 € |
| Cotinine Urinaire | COTI | 170 € |
| Ethylglucuronide Urinaire | ETG | 200 € |
| Médicaments | CMED | 220 € |
| Toxicologie Sérique | TOXS | 165 € |
| Toxicologie Urinaire | TOXU | 160 € |
| Nom du contrôle | Référence | Prix pour l'année |
|---|---|---|
| Cytologie du LCR sur Lames Numérisées | CLCR | 200 € |
| Formule Leucocytaire sur Lames Numérisées | CYTO | 250 € |
| Numération (Sang stabilisé) | NUM | 350 € |
| Numération Formule Réticulocytes
sur Sang Frais |
NFR | 280 € |
| Réticulocytes (Sang Stabilisé) | RETI | 215 € |
| Vitesse de Sédimentation | VS | 250 € |
| Nom du contrôle | Référence | Prix pour l'année |
|---|---|---|
| Anticoagulants Circulants | ACC | 1er coffret : 270 € |
| Coffret supplémentaire : 200 € | ||
| Apixaban | APIX | 280 € |
| Argatroban | ARGA | 280 € |
| D-Dimères / Facteur Willebrand | HMDD | 250 € |
| Dabigatran | DABI | 280 € |
| Danaparoïde | DANA | 230 € |
| Fondaparinux | FONDA | 230 € |
| Hémostase | HMPO | 1er coffret : 300 € |
| Coffret supplémentaire : 210 € | ||
| Héparine | HPPO | 270 € |
| Monomères de Fibrine | MONO | 330 € |
| Produits de Dégradation de la Fibrine et du Fibrinogène | 350 € | |
| Recherche d'Anticorps Anti-PF4 | TIH | 270 € | Rivaroxaban | RIVA | 280 € |
| Nom du contrôle | Référence | Prix pour l'année |
|---|---|---|
| Anticorps anti-Aspergillus | FONG-AC | 200 € |
| Antigène Aspergilaire dans le Sérum | FONG-AG | 210 € |
| Antigènes Cryptococcus dans le sérum | CRYPTO | 210 € |
| Antigènes Aspergillaires dans le LBA | FONG-LBA | 200 € |
| Bactériologie | BAC | 510 € |
| Sérologie de la Syphilis | SYPHI | 190 € |
| Sérologie de Lyme | LYME | 205 € |
| Test respiratoire à l'urée marquée au 13C
H. pylori |
HELI | 430 € |
| Nom du contrôle | Référence | Prix pour l'année |
|---|---|---|
| Spermiologie | SPE | 1500 € |
| Nom du contrôle | Référence | Prix pour l'année | |
|---|---|---|---|
| Biologie Délocalisée | Option
Biochimie / Hématologie |
BDB | 1er coffret : 285 € |
| Coffret supplémentaire : 240 € | |||
| Option
INR |
BDH | 1er coffret : 295 € | |
| Coffret supplémentaire : 225 € | |||
| Option
D-Dimères |
BDDI | 1er coffret : 295 € | |
| Coffret supplémentaire : 225 € | |||
| Indices Sériques : Hémolyse / Ictère / Lipémie | HIL | 225 € | |
| | Mentions légales et politique de confidentialité | Conditions Générales de Vente | | Dernière mise à jour : 08/09/2025 | Copyright © 2011-2025 ProBioQual Tous droits réservés |